110
光缆芯数 Fiber Core | 光缆外径 Outer Diameter(MM) | 重量 Weight(KG) |
2-21 | 9.8-10.5 | 105-125 |
短期允许拉力 Allowed Short-time Pulling(N) | ≥3000 |
允许侧压 Allowed Crush (N/100mm) | ≥3000 |
抗冲击 Lmpact(N·m) | 10 |
允许弯曲半径 Allowed Bending Radius | 静态 Static 10D |
动态 Dynamic 20D |
单模光纤 SMF | 50/125 | 62.5/125 | |
1310/1550(nm) | 850/1300(nm) | 850/1300(nm) | |
衰减(dB/Km)Attenuation(dB/Km) | ≤0.36/0.22 | ≤3.0/1.0 | ≤3.3/1.0 |
最小宽带(MHz·Km)Minimum Bandwidth(MHz·Km) | ------ | ≥500/1000 | ≥200/600 |
储存使用温度 Storage Operating Temperature | -20℃~+60℃ |
精確控制光纖余長保證光纜具有良好的抗拉性能和溫度特性
松套管材料本身具有良好的耐水解性能和較高的強度,管內充以特種油膏對光纖進行了關鍵性保護
特別設計的緊密的光纜結構,有效防止套管回縮
良好的抗壓性和柔軟性
雙面鍍鉻塗塑鋼帶(PSP)提高光纜的抗透潮能力
兩根平行鋼絲保證光纜的抗拉強度
聚乙烯(PE)護套具有很好的抗紫外輻射性能,直徑小、重量輕、容易敷設
較長的交貨長度